CÓDIGO | DESCRIPCIÓN PAD | VALOR TOTAL | COPAGO BENEFICIARIO |
2501015 | Vegetaciones Adenoides | $483.750 | $241.880 |
2501014 | Amigdalectomía | $563.090 | $281.550 |
2501021 | Cataratas | $902.650 | $451.330 |
2501001 | Colecistectomía Laparoscópica | $1.511.100 | $755.550 |
2501018 | Criptorquía | $786.520 | $393.260 |
2501017 | Fimosis | $469.420 | $234.710 |
2501004 | Hernia Simple | $706.080 | $353.040 |
2501034 | Histerectomía | $1.209.170 | $604.590 |
2501038 | Manguito Rotador | $3.010.200 | $1.505.100 |
2501009 | Parto-Cesárea | $1.153.630 | $288.410 |
2501037 | Túnel Carpiano | $848.770 | $424.390 |
2501035 | Menisectomía | $1.076.740 | $538.370 |
2501048 | Dedos En Gatillo | $535.430 | $267.720 |
2501046 | Hallux Valgus | $984.710 | $492.360 |
2501030 | Hernia De Núcleo Pulposo | $1.837.880 | $918.940 |
2501047 | Inestabilidad De Rodilla | $2.985.050 | $1.492.530 |
CODIGO |
DESCRIPCION PAD |
VALOR TOTAL |
COPAGO BENEFICIARIO |
2501021 |
Cataratas (no incluye lente Intraocular) |
$ 832.110 |
$ 416.060 |
2501001 |
Colelitiasis |
$ 1.392.990 |
$ 696.500 |
2501014 |
Enfermedad crónica de las amígdalas |
$ 519.070 |
$ 259.540 |
2501030 |
Hernia del Núcleo Pulposo |
$ 1.694.230 |
$ 847.120 |
2501035 |
Menisectomía |
$ 992.580 |
$ 496.290 |
2501026 |
Prolapso anterior o posterior |
$ 976.880 |
$ 488.440 |
2501038 |
Ruptura Manguito Rotador |
$ 2.774.930 |
$ 1.387.470 |
2501037 |
Síndrome del Túnel Carpiano |
$ 782.440 |
$ 391.220 |
2501015 |
Vegetaciones adenoides |
$ 445.940 |
$ 222.970 |