" "
" "CÓDIGO | DESCRIPCIÓN PAD | VALOR TOTAL | COPAGO BENEFICIARIO |
2501015 | Vegetaciones Adenoides | $566.530 | $283.260 |
2501014 | Amigdalectomía | $659.460 | $329.730 |
2501021 | Cataratas | $1.057.130 | $528.560 |
2501001 | Colecistectomía Laparoscópica | $1.769.710 | $884.850 |
2501018 | Criptorquía | $921.140 | $460.570 |
2501017 | Fimosis | $569.980 | $284.990 |
2501004 | Hernia Simple | $854.240 | $427.120 |
2501034 | Histerectomía | $1.464.200 | $732.100 |
2501038 | Manguito Rotador | $3.525.380 | $1.762.690 |
2501009 | Parto-Cesárea | $1.351.070 | $337.770 |
2501037 | Túnel Carpiano | $994.030 | $497.010 |
2501035 | Menisectomía | $1.331.210 | $665.600 |
2501048 | Dedos En Gatillo | $627.070 | $313.530 |
2501046 | Hallux Valgus | $1.153.240 | $576.620 |
2501030 | Hernia De Núcleo Pulposo | $2.152.430 | $1.076.210 |
2501047 | Inestabilidad De Rodilla | $3.495.920 | $1.747.960 |
2501043 | Inestabilidad de hombro | $3.960.020 | $1.980.010 |
2502022 | Vasectomía | $804.950 | $402.470 |
2501058 | By-Pass Gástrico | $5.464.620 | $2.732.310 |
2502022 | Manga Gástrica | $4.893.740 | $2.446.870 |
2501005 | Hernia abdominal complicada | $1.329.550 | $664.770 |
2501026 | Prolapso vaginal anterior y/o posterior | $1.305.470 | $652.730 |
2502008 | Estudio Apnea del Sueño | $355.980 | $177.990 |
2502024 | Crosslinking Corneal | $2.533.450 | $1.266.720 |
2502005 | Chalazión | $202.590 | $101.290 |
2502007 | Pterigión | $379.930 | $189.960 |
2502002 | Hemorroides | $560.850 | $280.420 |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN PAD |
VALOR TOTAL |
COPAGO BENEFICIARIO |
2501015 |
Vegetaciones Adenoides |
$516.390 |
$258.200 |
2501014 |
Amigdalectomía |
$601.090 |
$300.550 |
2501021 |
Cataratas |
$963.570 |
$481.790 |
2501001 |
Colecistectomía Laparoscópica |
$1.613.080 |
$806.540 |
2501018 |
Criptorquía |
$839.610 |
$481.790 |
2501017 |
Fimosis |
$501.100 |
$250.550 |
2501004 |
Hernia Simple |
$753.740 |
$376.870 |
2501034 |
Histerectomía |
$1.290.780 |
$645.390 |
2501038 |
Manguito Rotador |
$3.213.360 |
$1.606.680 |
2501009 |
Parto-Cesárea |
$1.231.490 |
$307.870 |
2501037 |
Túnel Carpiano |
$906.060 |
$453.030 |
2501035 |
Menisectomía |
$1.149.410 |
$574.710 |
2501048 |
Dedos En Gatillo |
$571.570 |
$285.790 |
2501046 |
Hallux Valgus |
$1.051.170 |
$525.590 |
2501030 |
Hernia De Núcleo Pulposo |
$1.961.920 |
$980.960 |
2501047 |
Inestabilidad De Rodilla |
$3.186.510 |
$1.593.260 |
2501043 |
Inestabilidad de hombro |
$3.609.540 |
$1.804.770 |
2502022 |
Vasectomía |
$733.710 |
$366.860 |
2501058 |
By-Pass Gástrico |
$5.737.280 |
$2.868.640 |
2502022 |
Manga Gástrica |
$5.224.530 |
$2.612.270 |